+7(921) 307-24-03
+7(812) 688-67-58

Ультрафиолетовая установка ОДВ

Ультрафиолетовые установки обеззараживания воды ОДВ (Россия)

Категории: 

Совместное использование хлорирования и ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов, позволяет поддерживать концентрацию хлора в воде бассейнов не более 0,1 – 0,3 мг/л. Что положительным образом влияет на состояние купающихся. К тому же современные УФ установки имеют низкое энергопотребление (0,001 – 0,002 кВт/час) на 1 м3 обеззараженной воды. Корпус УФ-установок ОДВ изготавливается из нержавеющей стали марки SS304. Стандартное расположение УФ установок вертикальное. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление УФ установок в системах водоподготовки и очистки воды в горизонтальном расположении.

Наименование Характеристика Объем бассейна, м3 Цена, руб.
ОДВ — 5 —  2 УФ-установка ОДВ — 5 — 2, проток 2 м3/ч, потребляемая мощность 40 Вт, 220В 10 25 000,00
ОДВ — 5 — 3 УФ-установка ОДВ — 5 — 3, проток 3 м3/ч, потребляемая мощность 60 Вт, 220В 15 31 300,00
ОДВ — 5 — 4 УФ-установка ОДВ — 5 — 4, проток 4 м3/ч, потребляемая мощность 70 Вт, 220В 20 37 900,00
ОДВ — 5 УФ-установка ОДВ — 5 , проток 5 м3/ч, потребляемая мощность 80 Вт, 220В 25 46 300,00
ОДВ — 7 УФ-установка ОДВ — 7, проток 7 м3/ч, потребляемая мощность 90 Вт, 220В  35 59 600,00
ОДВ — 10 УФ-установка ОДВ — 10, проток 10 м3/ч, потребляемая мощность 200 Вт, 220В  50 94 100,00
ОДВ — 15 УФ-установка ОДВ — 15, проток 15 м3/ч, потребляемая мощность 240 Вт, 220В  75 119 000,00
ОДВ — 20 УФ-установка ОДВ — 20, проток 20 м3/ч, потребляемая мощность 340 Вт, 220В  500 138 550,00
ОДВ — 30 УФ-установка ОДВ — 30, проток 30 м3/ч, потребляемая мощность 480 Вт, 220В  650 177 600,00
ОДВ — 40 УФ-установка ОДВ — 40, проток 40 м3/ч, потребляемая мощность 560 Вт, 220В  750 189 600,00
ОДВ — 50 УФ-установка ОДВ — 50, проток 50 м3/ч, потребляемая мощность 620 Вт, 220В  100 213 460,00
ОДВ — 70 УФ-установка ОДВ — 70, проток 70 м3/ч, потребляемая мощность 870 Вт, 220В  150 287 500,00
ОДВ — 100 УФ-установка ОДВ — 100, проток 100 м3/ч, потребляемая мощность 1200 Вт, 220В  200 374 000,00
ОДВ — 130 УФ-установка ОДВ — 130, проток 130 м3/ч, потребляемая мощность 1550 Вт, 220В  250 411 800,00
ОДВ — 150 УФ-установка ОДВ — 150, проток 150 м3/ч, потребляемая мощность 1850 Вт, 220В  350 519 500,00

 обеззараживание воды плавательного бассейна

 

Яндекс.Метрика